作者: 谭明刚 国外艺术家的用油画颜料丙烯颜料水分颜料色卡色卡RGB列表
这些表为您提供以下规格:
塔伦斯·伦勃朗(Talens Rembrandt)上等艺术家的油画颜料
金色沉重丙烯酸酯
Liquitex重身艺术家的色彩
温莎和牛顿-加莱里亚
温莎和牛顿-艺术家的油画
温莎和牛顿-设计师水粉画
历史和通用颜色名称
这些RGB值是使用分光光度计测量的每种颜色的质量色调。
数字显示艺术家颜色的颜色空间限制。
重要的是要记住每种艺术家颜色的极限值(以rgb值表示),以避免在计算机上准备使用不存在于油漆中的颜色进行绘画。油漆是反射光的颜料,因此饱和度不如计算机上看到的颜色屏幕。
塔伦斯·伦勃朗(Talens Rembrandt)上等艺术家的油画颜料
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | |
钛白 | 105 | 251 | 241 | 244 | 1799年 | |
镉黄柠檬 | 207 | 238 | 217 | 3 | 1738 | |
镉黄深 | 215 | 255 | 147 | 0 | 1665 | |
黄O石 | 227 | 173 | 115 | 34 | 1477 | |
镉红中 | 314 | 200 | 27 | 9 | 1886年 | |
喹ac啶酮玫瑰 | 366 | 108 | 1个 | 24 | 1152 | |
永久性中毒 | 395 | 117 | 0 | 10 | 1173 | |
深海蓝 | 506 | 31 | 28 | 50 | 1267 | |
永久蓝紫 | 568 | 56 | 16 | 65 | 1360 | |
酞菁蓝绿色 | 576 | 18 | 47 | 81 | 1175 | |
酞菁绿蓝 | 680 | 0 | 27 | 34 | 1179 | |
象牙黑 | 701 | 40 | 39 | 42 | 1184 |
金色沉重丙烯酸酯
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | |
骨黑 | 1010 | 35 | 34 | 36 | 976 | |
烧enna色 | 1020 | 112 | 62 | 53 | 1111 | |
烧焦的琥珀 | 1030 | 70 | 56 | 54 | 1038 | |
碳黑 | 1040 | 30 | 29 | 31 | 925 | |
蔚蓝,铬 | 1050 | 0 | 85 | 152 | 1104 | |
氧化铬绿 | 1060 | 76 | 106 | 67 | 1038 | |
CP镉橙 | 1070 | 255 | 99 | 0 | 1044 | |
CP镉红灯 | 1090 | 227 | 40 | 16 | 1125 | |
CP镉红中 | 1100 | 185 | 5 | 32 | 1089 | |
CP镉黄药 | 1130 | 255 | 200 | 0 | 1115 | |
CP镉黄月见草 | 1135 | 249 | 231 | 20 | 1065 | |
钴蓝色 | 1140 | 8 | 50 | 160 | 1078 | |
二芳基醚黄 | 1147 | 255 | 162 | 0 | 911 | |
二恶嗪紫 | 1150 | 25 | 17 | 19 | 912 | |
汉莎黄灯 | 1180 | 250 | 226 | 0 | 950 | |
镍偶氮黄 | 1225 | 126 | 93 | 9 | 915 | |
酞菁蓝/ GS | 1255 | 16 | 3 | 62 | 901 | |
酞菁绿/ BS | 1270 | 0 | 31 | 41 | 915 | |
酞菁绿/ YS | 1275 | 0 | 31 | 27 | 922 | |
吡咯橙 | 1276 | 239 | 61 | 0 | 905 | |
吡咯红 | 1277 | 187 | 0 | 0 | 950 | |
喹ac啶酮洋红色 | 1305 | 90 | 0 | 37 | 911 | |
喹ac啶酮红 | 1310 | 150 | 0 | 37 | 924 | |
生西耶娜 | 1340 | 157 | 103 | 52 | 1066 | |
未加工的琥珀色 | 1350 | 64 | 56 | 54 | 804 | |
氧化红 | 1360 | 132 | 53 | 41 | 1124 | |
泰坦·巴夫 | 1370 | 225 | 205 | 186 | 1122 | |
钛白 | 1380 | 255 | 247 | 255 | 1179 | |
深蓝色 | 1400 | 50 | 47 | 75 | 1054 | |
群青紫 | 1401 | 54 | 47 | 75 | 1048 | |
黄O石 | 1407 | 186 | 124 | 51 | 1019 | |
天然灰N5 | 1445 | 120 | 116 | 122 | 1086 | |
青色原色 | 1500 | 0 | 63 | 130 | 936 | |
原品红 | 1510 | 169 | 26 | 49 | 922 | |
原黄色 | 1530 | 255 | 215 | 0 | 947 |
Liquitex重身艺术家的色彩
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | |
喹ac啶酮蓝紫 | 118 | 46 | 18 | 30 | 892 | |
烧enna色 | 127 | 115 | 64 | 57 | 1044 | |
镉橙 | 150 | 255 | 121 | 0 | 1129 | |
镉红灯 | 152 | 226 | 52 | 28 | 1098 | |
镉黄深色 | 163 | 255 | 171 | 0 | 946 | |
天蓝色 | 164 | 0 | 96 | 161 | 1084 | |
钴蓝绿色 | 172 | 0 | 169 | 177 | 1014 | |
象牙黑 | 244 | 44 | 43 | 47 | 984 | |
萘酚 | 292 | 171 | 0 | 32 | 902 | |
深洋红色 | 300 | 96 | 17 | 59 | 906 | |
浅绿色永久 | 312 | 0 | 142 | 49 | 923 | |
酞菁蓝GS | 316 | 33 | 25 | 64 | 955 | |
酞菁绿YS | 319 | 0 | 45 | 42 | 917 | |
生西耶娜 | 330 | 150 | 92 | 57 | 1046 | |
钴蓝色 | 381 | 49 | 58 | 151 | 1039 | |
钛白 | 432 | 255 | 249 | 255 | 1156 | |
中洋红色 | 500 | 190 | 67 | 152 | 983 | |
中性灰Val.5 | 599 | 121 | 119 | 125 | 1057 | |
浅翠绿色 | 650 | 68 | 169 | 74 | 996 | |
生动的柠檬绿 | 740 | 131 | 189 | 58 | 914 | |
浅蓝色永久 | 770 | 61 | 186 | 221 | 1068 | |
镉黄医学 色调 | 830 | 255 | 190 | 0 | 917 |
温莎和牛顿-加莱里亚
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | 透明/不透明 | 永久性 | 颜色索引名称 | |
浅黄色钛 | 060 | 224 | 186 | 144 | 1165 | Ø | 机管局 | PW6,PY42,PR101,PBk11 | |
烧enna色 | 074 | 87 | 51 | 47 | 1023 | Ť | 机管局 | PR101,PY42,PBk11 | |
烧焦的琥珀 | 076 | 73 | 57 | 55 | 1037 | 所以 | 机管局 | 溴化硼7 | |
镉红 | 95 | 190 | 37 | 37 | 993 | 所以 | 一个 | PR112 | |
镉黄深色 | 115 | 255 | 161 | 0 | 1064 | 所以 | 一个 | PY65 | |
镉黄中等色相 | 120 | 255 | 186 | 0 | 963 | Ø | 一个 | PY73,PY83 | |
钴蓝色 | 178 | 37 | 80 | 180 | 1117 | 所以 | 机管局 | 不适用 | |
赤红 | 203 | 167 | 1个 | 33 | 1068 | Ť | 一个 | PR170 | |
绿金 | 294 | 147 | 127 | 46 | 1100 | ST | 一个 | PY129 | |
妓女的绿色 | 311 | 47 | 58 | 52 | 1086 | 所以 | 机管局 | PB15,PY83 | |
象牙黑 | 331 | 43 | 41 | 44 | 991 | 所以 | 机管局 | PBk9 | |
灯黑 | 337 | 42 | 41 | 45 | 1121 | Ø | 机管局 | PBk6 | |
柠檬黄 | 346 | 255 | 227 | 0 | 1083 | ST | 一个 | PY3 | |
混合白 | 415 | 255 | 247 | 254 | 1038 | ST | 机管局 | PW6 | |
永久洋红色 | 488 | 106 | 36 | 58 | 845 | Ť | 一个 | PR122,PV19 | |
酞菁绿 | 522 | 14 | 50 | 55 | 1079 | Ť | 一个 | PG7 | |
洋红色工艺 | 533 | 182 | 34 | 60 | 982 | Ť | 一个 | PV19 | |
青色工艺 | 535 | 26 | 54 | 118 | 1054 | ST | 一个 | PB15:3,PW6 | |
加工黄 | 537 | 255 | 200 | 0 | 984 | ST | 一个 | PY74 | |
普鲁士蓝色调 | 541 | 42 | 37 | 54 | 999 | 所以 | 一个 | PB29,PB15:3,PBk11 | |
生西耶娜 | 552 | 116 | 71 | 52 | 966 | Ť | 机管局 | PY42,PR101,PBk9 | |
未加工的琥珀色 | 554 | 65 | 53 | 46 | 1005 | 所以 | 机管局 | 溴化硼7 | |
红O石 | 564 | 126 | 43 | 36 | 975 | 不适用 | 机管局 | PR101 | |
汁绿色 | 599 | 51 | 100 | 58 | 1079 | 所以 | 一个 | PY14,PG7,PBk7,PW6 | |
钛白 | 644 | 254 | 246 | 253 | 1185 | Ø | 机管局 | PW6 | |
透明黄 | 653 | 191 | 137 | 31 | 1099 | Ť | 一个 | PY150,PY3 | |
群青 | 660 | 54 | 47 | 83 | 1060 | Ť | 一个 | PB29 | |
朱红色相 | 682 | 212 | 34 | 32 | 987 | 所以 | 一个 | PR9 | |
温莎紫罗兰 | 728 | 48 | 40 | 44 | 982 | Ť | 一个 | PV23,(RS) | |
黄O石 | 744 | 188 | 134 | 61 | 870 | Ø | 机管局 | PY42,PW6,PBk11 |
温莎和牛顿-艺术家的油画
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | 透明/不透明 | 永久性 | 颜色索引名称 | |
茜素深红 | 004 | 1045 | Ť | 乙 | PR83 | ||||
铋黄 | 025 | 1684 | Ø | 一个 | PY184 | ||||
亮红 | 042 | 1784年 | Ť | 一个 | 公关 | ||||
烧enna色 | 074 | 1181 | Ť | 机管局 | PR101 | ||||
镉柠檬 | 086 | 2166 | Ø | 一个 | PY35 | ||||
镉红 | 094 | 2199 | Ø | 一个 | PR108 | ||||
镉黄 | 108 | 1640 | Ø | 一个 | PY35 | ||||
镉黄深 | 111 | 2171 | Ø | 一个 | PO20,PY35 | ||||
天蓝色 | 137 | 2195 | 所以 | 机管局 | PB35 | ||||
钴蓝色 | 178 | 1495 | ST | 机管局 | PB28 | ||||
深钴蓝色 | 180 | 1871年 | ST | 机管局 | PB74 | ||||
铬铁矿绿 | 183 | 1749 | Ø | 机管局 | PG26 | ||||
钴绿 | 184 | 1177 | 所以 | 机管局 | PG26,PG50 | ||||
钴青绿色 | 190 | 1841年 | Ø | 机管局 | PB36 | ||||
钴绿松石灯 | 191 | 1685 | Ø | 机管局 | PG50 | ||||
钴紫 | 192 | 1605 | ST | 机管局 | PV14 | ||||
法国群青 | 263 | 1397 | Ť | 一个 | PB29 | ||||
金O石 | 285 | 1610 | Ø | 机管局 | PY42 | ||||
绿金 | 294 | 1072 | Ť | 一个 | PY129 | ||||
印度黄 | 319 | 1506 | Ť | 一个 | PY139,PR101 | ||||
印度黄深 | 320 | 1150 | Ť | 一个 | PY150 | ||||
阴丹士林蓝 | 321 | 1347 | Ť | 一个 | PB60 | ||||
靛青 | 322 | Ť | 一个 | PB15,PBk7,PB29 | |||||
象牙黑 | 331 | 1357 | 所以 | 机管局 | PBk9 | ||||
灯黑 | 337 | 965 | Ø | 机管局 | PBk6 | ||||
柠檬黄 | 347 | 1723 | Ø | 机管局 | PY53 | ||||
火星布莱克 | 386 | 2133 | Ø | 机管局 | PBk11 | ||||
那不勒斯黄深 | 425 | 1875年 | Ø | 机管局 | 溴化硼24 | ||||
那不勒斯黄灯 | 426 | 1970年 | Ø | 一个 | PW6,PY138,PO62 | ||||
橄榄绿 | 447 | 1070 | Ť | 一个 | PY110,PBk6 | ||||
铬的氧化物 | 459 | 2510 | Ø | 机管局 | PG17 | ||||
永久茜茜红 | 468 | 1157 | Ť | 一个 | PR177 | ||||
永久洋红色 | 489 | 998 | Ť | 一个 | PV19 | ||||
永久淡紫色 | 491 | 1441 | ST | 机管局 | PV16 | ||||
黑 | 505 | 1065 | ST | 一个 | PBk31 | ||||
普鲁士蓝 | 538 | 1144 | Ť | 一个 | PB27 | ||||
喹ac啶酮洋红色 | 545 | 1081 | Ť | 一个 | PR122 | ||||
喹ac啶酮红 | 548 | 1100 | Ť | 一个 | PR209 | ||||
生西耶娜 | 552 | 1316 | ST | 机管局 | PY43,PY42 | ||||
未加工的琥珀色 | 554 | 1364 | ST | 机管局 | 溴化硼7 | ||||
Rose Madder纯正 | 587 | 1222 | Ť | 一个 | NR9 | ||||
汁绿色 | 599 | 1008 | Ť | 一个 | PY110,PB15 | ||||
猩红湖 | 603 | 1096 | 所以 | 一个 | PR255 | ||||
特拉罗莎 | 635 | 1505 | Ø | 机管局 | PR101 | ||||
Terre Verte | 637 | 1362 | Ť | 机管局 | PG23,PG18 | ||||
钛白 | 644 | 1873年 | Ø | 机管局 | PW6,PW4 | ||||
透明红O石 | 647 | 1432 | ST | 机管局 | PR102 | ||||
透明黄 | 653 | 1093 | Ť | 一个 | PY128 | ||||
透明栗色 | 657 | 999 | Ť | 一个 | 溴联苯25 | ||||
群青紫 | 672 | 1422 | Ť | 一个 | PV15 | ||||
范迪克·布朗 | 676 | 1318 | Ť | 一个 | NBr8,PBr7 | ||||
威尼斯红 | 678 | 1677 | Ø | 机管局 | PR101 | ||||
子午线 | 692 | 1360 | Ť | 机管局 | PG18 | ||||
温莎翡翠 | 708 | 2143 | Ø | 一个 | PG36,PW5 | ||||
温莎·格林(Phthalo) | 720 | 1318 | Ť | 一个 | PG7 | ||||
温莎绿色(黄色阴影) | 721 | 1329 | Ť | 一个 | PG36 | ||||
温莎柠檬 | 722 | 1000 | ST | 一个 | PY3 | ||||
温莎橙 | 724 | 1494 | 所以 | 一个 | PO73 | ||||
温莎红深 | 725 | 1517 | ST | 一个 | PR149 | ||||
温莎·黄 | 730 | 1380 | ST | 一个 | PY74 | ||||
温莎黄色深 | 731 | 1089 | ST | 一个 | PY65 | ||||
温莎紫(二恶嗪) | 733 | 1060 | Ť | 一个 | PV23 | ||||
黄O石 | 744 | 1607 | ST | 机管局 | PY43 | ||||
锌白 | 748 | 2355 | Ø | 机管局 | PW4 |
温莎和牛顿-设计师水粉画
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | 透明/不透明 | 永久性 | 颜色索引名称 | |
茜素深红 | 004 | 154 | 44 | 67 | 1478 | 所以 | 乙 | PR83 | |
烧enna色 | 74 | 145 | 76 | 54 | 1762 | 所以 | 机管局 | PY42,PR101 | |
烧焦的琥珀 | 76 | 104 | 72 | 61 | 1636 | Ø | 机管局 | PBr7,PY42 | |
镉柠檬 | 86 | 255 | 229 | 46 | 2240 | Ø | 一个 | PY35 | |
镉橙 | 89 | 253 | 111 | 42 | 2740 | Ø | 一个 | PY35,PR108 | |
镉红 | 94 | 210 | 59 | 55 | 2130 | Ø | 一个 | PR108 | |
镉红 | 106 | 233 | 69 | 47 | 1944年 | Ø | 一个 | PR108 | |
镉黄 | 108 | 255 | 189 | 0 | 2069 | Ø | 一个 | PY35,PO20 | |
天蓝色 | 137 | 16 | 117 | 167 | 2585 | Ø | 机管局 | PB35 | |
钴蓝色 | 178 | 33 | 104 | 201 | 2662 | Ø | 机管局 | PB28 | |
钴绿松石灯 | 191 | 0 | 166 | 177 | 2233 | Ø | 机管局 | PG50 | |
火焰红 | 249 | 210 | 64 | 53 | 1528 | Ø | 一个 | PR170,PO72 | |
靛青 | 322 | 56 | 59 | 88 | 1818 | Ø | 一个 | PB15,PBk6,PB29 | |
象牙黑 | 331 | 44 | 41 | 43 | 1811 | Ø | 机管局 | PBk9 | |
乌黑 | 335 | 39 | 33 | 35 | 1788年 | Ø | 一个 | PBk1 | |
灯黑 | 337 | 57 | 56 | 60 | 1478 | Ø | 机管局 | PBk7 | |
柠檬黄 | 345 | 255 | 234 | 12 | 1542 | 所以 | 一个 | PY3 | |
浅紫色 | 360 | 115 | 57 | 152 | 1594 | Ø | 乙 | PV2,PV,3 | |
品红 | 380 | 119 | 50 | 117 | 1618 | ST | C | PR173,PV2 | |
万寿菊黄 | 所以 | 255 | 120 | 28 | 1545 | 所以 | 一个 | PO72,PO73 | |
那不勒斯黄深 | 425 | 223 | 154 | 72 | 1509 | Ø | 机管局 | 溴化硼24 | |
橘色湖光 | 453 | 237 | 96 | 47 | 1710 | 所以 | 一个 | PY65,PR9 | |
铬的氧化物 | 459 | 78 | 107 | 82 | 2178 | Ø | 一个 | PG17 | |
永久茜茜红 | 466 | 156 | 44 | 60 | 1489 | 所以 | 一个 | PR176 | |
ylene紫 | 470 | 76 | 53 | 66 | 1469 | Ø | 一个 | PV29 | |
永生玫瑰 | 502 | 157 | 49 | 67 | 1759 | Ø | 一个 | PV19 | |
黑 | 505 | 59 | 54 | 53 | 1405 | Ø | 一个 | PBk31 | |
ylene栗色 | 507 | 125 | 54 | 69 | 1421 | Ø | 一个 | PR179 | |
永固黄深 | 508 | 255 | 179 | 0 | 1495 | 所以 | 一个 | PY65 | |
永固白 | 512 | 255 | 245 | 251 | 2350 | Ø | 一个 | PW6 | |
主蓝 | 523 | 0 | 128 | 203 | 1841年 | Ø | 一个 | PB15 | |
主红 | 524 | 196 | 10 | 73 | 1540 | 所以 | 乙 | PR170 | |
原黄色 | 527 | 255 | 222 | 0 | 1496 | 所以 | 一个 | PY74,PY138 | |
普鲁士蓝 | 538 | 27 | 64 | 111 | 1159 | Ø | 一个 | PB27 | |
生西耶娜 | 552 | 191 | 119 | 66 | 1905年 | Ø | 机管局 | PY42,PR101,PY65 | |
未加工的琥珀色 | 554 | 151 | 112 | 74 | 1694 | Ø | 机管局 | PY42,PBr7 | |
红O石 | 564 | 118 | 61 | 65 | 2322 | Ø | 一个 | PR101,PV19 | |
罗斯·泰瑞恩 | 593 | 171 | 0 | 106 | 1480 | 所以 | C | PR173 | |
光谱红 | 623 | 173 | 60 | 65 | 1523 | Ø | 一个 | PR170,PBr25 | |
光谱紫 | 625 | 81 | 51 | 161 | 1549 | Ø | 乙 | PV3 | |
群青 | 660 | 49 | 52 | 174 | 2021年 | Ø | 一个 | PB29 | |
群青绿荫 | 667 | 58 | 109 | 218 | 1692 | Ø | 一个 | PB29 | |
子午线 | 692 | 49 | 65 | 65 | 1667 | Ť | 机管局 | PG18 | |
温莎蓝 | 706 | 62 | 50 | 87 | 1631 | Ø | 一个 | PB15 | |
温莎·格林 | 720 | 30 | 83 | 74 | 1839年 | Ø | 一个 | PG7 | |
温莎紫(二恶嗪) | 733 | 86 | 61 | 124 | 1574 | Ø | 一个 | PV23 | |
黄O石 | 744 | 209 | 148 | 75 | 1799年 | Ø | 机管局 | PY42 | |
锌白 | 748 | 246 | 238 | 242 | 2904 | Ø | 一个 | PW5 |
Gamblin保护色
颜色 | # | [R | G | 乙 | 密度 | 透明/不透明 | 永久性 | 颜色索引名称 | |
茜素深红 | 004 | 154 | 44 | 67 | 1478 | ||||
烧enna色 | 74 | 145 | 76 | 54 | 1762 | ||||
烧焦的琥珀 | 76 | 104 | 72 | 61 | 1636 | ||||
镉柠檬 | 86 | 255 | 229 | 46 | 2240 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。