| PANTONE PASTELS & NEONS Uncoated粉彩色&霓虹色胶版纸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | NAME | L* | a* | b* | SHOW COLOR |
| 1 | PANTONE 801 U | 57.40 | -29.73 | -39.75 | |
| 2 | PANTONE 802 U | 73.91 | -63.00 | 56.84 | |
| 3 | PANTONE 803 U | 94.10 | 3.59 | 90.14 | |
| 4 | PANTONE 804 U | 84.29 | 47.29 | 66.77 | |
| 5 | PANTONE 805 U | 73.91 | 69.62 | 36.69 | |
| 6 | PANTONE 806 U | 65.79 | 80.67 | -6.57 | |
| 7 | PANTONE 807 U | 57.17 | 75.26 | -28.69 | |
| 8 | PANTONE 808 U | 60.91 | -51.33 | 0.80 | |
| 9 | PANTONE 809 U | 89.51 | -15.51 | 76.55 | |
| 10 | PANTONE 810 U | 90.57 | 21.11 | 79.93 | |
| 11 | PANTONE 811 U | 77.12 | 61.54 | 48.97 | |
| 12 | PANTONE 812 U | 66.70 | 73.54 | 10.83 | |
| 13 | PANTONE 813 U | 60.15 | 75.64 | -19.70 | |
| 14 | PANTONE 814 U | 47.12 | 29.16 | -50.42 | |
| 15 | PANTONE 901 U | 63.04 | -30.06 | -38.24 | |
| 16 | PANTONE 902 U | 83.80 | -46.88 | 43.46 | |
| 17 | PANTONE 9020 U | 94.58 | -4.30 | 25.58 | |
| 18 | PANTONE 9021 U | 92.74 | 6.02 | 3.51 | |
| 19 | PANTONE 9022 U | 92.38 | 6.95 | -0.63 | |
| 20 | PANTONE 9023 U | 91.51 | 5.39 | -3.91 | |
| 21 | PANTONE 903 U | 95.79 | -3.73 | 67.85 | |
| 22 | PANTONE 904 U | 88.84 | 28.70 | 45.56 | |
| 23 | PANTONE 9040 U | 92.73 | -6.76 | -4.11 | |
| 24 | PANTONE 9041 U | 93.17 | -7.35 | 2.68 | |
| 25 | PANTONE 9042 U | 92.21 | -2.72 | 0.89 | |
| 26 | PANTONE 9043 U | 91.43 | 0.68 | 4.54 | |
| 27 | PANTONE 9044 U | 86.16 | -12.14 | -4.55 | |
| 28 | PANTONE 9045 U | 84.00 | -11.44 | -2.38 | |
| 29 | PANTONE 905 U | 79.42 | 49.68 | 18.31 | |
| 30 | PANTONE 906 U | 72.72 | 60.62 | -16.88 | |
| 31 | PANTONE 9060 U | 96.32 | -2.36 | 15.34 | |
| 32 | PANTONE 9061 U | 94.47 | 5.89 | 0.15 | |
| 33 | PANTONE 9062 U | 93.79 | -5.59 | -1.64 | |
| 34 | PANTONE 9063 U | 94.60 | -6.69 | 2.81 | |
| 35 | PANTONE 9064 U | 96.39 | -2.25 | 14.71 | |
| 36 | PANTONE 907 U | 67.23 | 60.76 | -28.30 | |
| 37 | PANTONE 908 U | 66.20 | -29.99 | -35.59 | |
| 38 | PANTONE 9080 U | 87.64 | 0.90 | 4.36 | |
| 39 | PANTONE 9081 U | 86.15 | 0.96 | 4.40 | |
| 40 | PANTONE 9082 U | 82.16 | 1.13 | 4.51 | |
| 41 | PANTONE 9083 U | 77.61 | 1.26 | 4.05 | |
| 42 | PANTONE 9084 U | 74.84 | 1.37 | 3.93 | |
| 43 | PANTONE 909 U | 88.97 | -34.37 | 33.59 | |
| 44 | PANTONE 910 U | 96.44 | -5.39 | 49.63 | |
| 45 | PANTONE 9100 U | 91.89 | -0.34 | 3.85 | |
| 46 | PANTONE 9101 U | 88.47 | -1.05 | 3.19 | |
| 47 | PANTONE 9102 U | 84.07 | -1.59 | 2.35 | |
| 48 | PANTONE 9103 U | 79.93 | -1.92 | 1.60 | |
| 49 | PANTONE 911 U | 91.17 | 19.65 | 35.29 | |
| 50 | PANTONE 912 U | 82.74 | 40.11 | 12.70 | |
| 51 | PANTONE 9120 U | 96.02 | -4.58 | 27.35 | |
| 52 | PANTONE 9121 U | 95.95 | -5.14 | 30.59 | |
| 53 | PANTONE 9122 U | 90.09 | -3.28 | 22.77 | |
| 54 | PANTONE 9123 U | 83.16 | -2.01 | 18.81 | |
| 55 | PANTONE 913 U | 77.29 | 49.21 | -15.31 | |
| 56 | PANTONE 914 U | 71.65 | 53.22 | -25.72 | |
| 57 | PANTONE 9140 U | 95.08 | -1.91 | 24.53 | |
| 58 | PANTONE 9141 U | 95.02 | -2.11 | 27.44 | |
| 59 | PANTONE 9142 U | 89.45 | -0.42 | 20.32 | |
| 60 | PANTONE 9143 U | 87.81 | -0.99 | 16.14 | |
| 61 | PANTONE 915 U | 71.04 | -29.03 | -32.69 | |
| 62 | PANTONE 916 U | 90.77 | -28.42 | 28.82 | |
| 63 | PANTONE 9160 U | 92.52 | 4.16 | 23.75 | |
| 64 | PANTONE 9161 U | 87.80 | 2.49 | 19.92 | |
| 65 | PANTONE 9162 U | 84.30 | 2.41 | 15.10 | |
| 66 | PANTONE 9163 U | 83.02 | 1.68 | 11.88 | |
| 67 | PANTONE 917 U | 96.97 | -6.12 | 37.91 | |
| 68 | PANTONE 918 U | 93.68 | 11.99 | 25.72 | |
| 69 | PANTONE 9180 U | 93.33 | 4.59 | 15.35 | |
| 70 | PANTONE 9181 U | 91.76 | 6.97 | 19.03 | |
| 71 | PANTONE 9182 U | 88.28 | 5.92 | 14.18 | |
| 72 | PANTONE 9183 U | 86.85 | 4.74 | 11.25 | |
| 73 | PANTONE 9184 U | 93.72 | 1.94 | 10.75 | |
| 74 | PANTONE 9185 U | 91.30 | 3.82 | 11.35 | |
| 75 | PANTONE 9186 U | 84.25 | 5.24 | 10.52 | |
| 76 | PANTONE 919 U | 87.77 | 28.93 | 8.01 | |
| 77 | PANTONE 920 U | 83.04 | 37.11 | -12.57 | |
| 78 | PANTONE 9200 U | 90.91 | 9.37 | 17.20 | |
| 79 | PANTONE 9201 U | 91.89 | 7.65 | 16.73 | |
| 80 | PANTONE 9202 U | 88.43 | 6.39 | 12.91 | |
| 81 | PANTONE 9203 U | 84.04 | 5.84 | 11.88 | |
| 82 | PANTONE 921 U | 80.31 | 38.71 | -18.86 | |
| 83 | PANTONE 922 U | 69.67 | -45.58 | -0.86 | |
| 84 | PANTONE 9220 U | 91.46 | 9.22 | 13.77 | |
| 85 | PANTONE 9221 U | 87.41 | 8.97 | 12.73 | |
| 86 | PANTONE 9222 U | 84.78 | 7.08 | 10.33 | |
| 87 | PANTONE 9223 U | 82.66 | 5.90 | 9.36 | |
| 88 | PANTONE 9224 U | 93.98 | 3.56 | 10.12 | |
| 89 | PANTONE 9225 U | 92.09 | 4.55 | 10.76 | |
| 90 | PANTONE 9226 U | 91.35 | 2.94 | 7.96 | |
| 91 | PANTONE 923 U | 93.76 | -13.28 | 59.88 | |
| 92 | PANTONE 924 U | 93.84 | 6.53 | 57.74 | |
| 93 | PANTONE 9240 U | 93.05 | 7.74 | 6.90 | |
| 94 | PANTONE 9241 U | 89.17 | 9.30 | 7.43 | |
| 95 | PANTONE 9242 U | 85.32 | 9.57 | 7.83 | |
| 96 | PANTONE 9243 U | 82.12 | 8.41 | 7.01 | |
| 97 | PANTONE 9244 U | 94.30 | 5.29 | 6.32 | |
| 98 | PANTONE 925 U | 83.63 | 40.95 | 30.87 | |
| 99 | PANTONE 926 U | 75.62 | 54.85 | -0.74 | |
| 100 | PANTONE 9260 U | 92.07 | 10.12 | 5.38 | |
| 101 | PANTONE 9261 U | 86.88 | 12.76 | 6.25 | |
| 102 | PANTONE 9262 U | 84.25 | 11.71 | 6.45 | |
| 103 | PANTONE 9263 U | 81.22 | 10.01 | 6.03 | |
| 104 | PANTONE 927 U | 72.07 | 57.51 | -21.82 | |
| 105 | PANTONE 928 U | 61.00 | 23.05 | -41.69 | |
| 106 | PANTONE 9280 U | 93.08 | 9.23 | 2.75 | |
| 107 | PANTONE 9281 U | 88.93 | 12.82 | 2.68 | |
| 108 | PANTONE 9282 U | 85.81 | 13.55 | 2.98 | |
| 109 | PANTONE 9283 U | 83.63 | 10.71 | 4.02 | |
| 110 | PANTONE 9284 U | 88.20 | 19.77 | 3.13 | |
| 111 | PANTONE 9285 U | 95.12 | 3.96 | 3.41 | |
| 112 | PANTONE 9286 U | 91.55 | 12.17 | 2.67 | |
| 113 | PANTONE 929 U | 75.40 | -39.83 | -1.89 | |
| 114 | PANTONE 930 U | 95.53 | -10.88 | 45.57 | |
| 115 | PANTONE 9300 U | 92.00 | 10.68 | -0.33 | |
| 116 | PANTONE 9301 U | 89.26 | 12.12 | -0.28 | |
| 117 | PANTONE 9302 U | 83.59 | 15.14 | -0.02 | |
| 118 | PANTONE 9303 U | 80.13 | 14.04 | 0.09 | |
| 119 | PANTONE 931 U | 94.94 | 2.23 | 46.98 | |
| 120 | PANTONE 932 U | 86.97 | 30.65 | 23.16 | |
| 121 | PANTONE 9320 U | 91.64 | 11.66 | -3.67 | |
| 122 | PANTONE 9321 U | 89.63 | 11.77 | -3.45 | |
| 123 | PANTONE 9322 U | 85.31 | 14.74 | -3.96 | |
| 124 | PANTONE 9323 U | 80.12 | 14.00 | -2.92 | |
| 125 | PANTONE 9324 U | 86.82 | 21.21 | -8.00 | |
| 126 | PANTONE 933 U | 80.48 | 43.34 | -3.87 | |
| 127 | PANTONE 934 U | 77.59 | 46.43 | -19.25 | |
| 128 | PANTONE 9340 U | 92.50 | 5.61 | -4.25 | |
| 129 | PANTONE 9341 U | 87.84 | 8.45 | -7.46 | |
| 130 | PANTONE 9342 U | 86.52 | 7.93 | -6.37 | |
| 131 | PANTONE 9343 U | 83.96 | 9.59 | -8.53 | |
| 132 | PANTONE 9344 U | 79.24 | 17.75 | -20.61 | |
| 133 | PANTONE 9345 U | 93.68 | 3.82 | -0.83 | |
| 134 | PANTONE 935 U | 68.96 | 18.94 | -34.31 | |
| 135 | PANTONE 936 U | 80.09 | -33.49 | -2.69 | |
| 136 | PANTONE 9360 U | 87.32 | 6.76 | -11.51 | |
| 137 | PANTONE 9361 U | 84.05 | 8.72 | -12.48 | |
| 138 | PANTONE 9362 U | 80.90 | 9.28 | -12.75 | |
| 139 | PANTONE 9363 U | 79.23 | 8.61 | -10.98 | |
| 140 | PANTONE 937 U | 96.33 | -8.84 | 35.74 | |
| 141 | PANTONE 938 U | 96.16 | -1.06 | 34.28 | |
| 142 | PANTONE 9380 U | 87.66 | 2.07 | -11.73 | |
| 143 | PANTONE 9381 U | 84.02 | 0.63 | -12.91 | |
| 144 | PANTONE 9382 U | 82.14 | 2.26 | -14.73 | |
| 145 | PANTONE 9383 U | 80.02 | 2.13 | -12.90 | |
| 146 | PANTONE 9384 U | 87.84 | 0.74 | -11.05 | |
| 147 | PANTONE 9385 U | 84.03 | -0.77 | -8.47 | |
| 148 | PANTONE 939 U | 90.37 | 21.23 | 16.30 | |
| 149 | PANTONE 940 U | 85.33 | 32.64 | -4.23 | |
| 150 | PANTONE 9400 U | 90.43 | -2.26 | -8.85 | |
| 151 | PANTONE 9401 U | 87.27 | -2.79 | -13.24 | |
| 152 | PANTONE 9402 U | 82.84 | -3.11 | -14.17 | |
| 153 | PANTONE 9403 U | 80.34 | -3.21 | -12.87 | |
| 154 | PANTONE 941 U | 81.90 | 36.66 | -16.06 | |
| 155 | PANTONE 942 U | 76.67 | 14.67 | -25.69 | |
| 156 | PANTONE 9420 U | 85.35 | -6.82 | -14.55 | |
| 157 | PANTONE 9421 U | 82.48 | -6.80 | -14.38 | |
| 158 | PANTONE 9422 U | 81.69 | -5.25 | -11.31 | |
| 159 | PANTONE 9423 U | 78.89 | -5.20 | -10.45 | |
| 160 | PANTONE 9424 U | 88.59 | -11.40 | -7.90 | |
| 161 | PANTONE 9440 U | 86.46 | -10.77 | -13.47 | |
| 162 | PANTONE 9441 U | 85.58 | -11.92 | -14.99 | |
| 163 | PANTONE 9442 U | 81.51 | -12.80 | -14.79 | |
| 164 | PANTONE 9443 U | 79.23 | -10.45 | -12.57 | |
| 165 | PANTONE 9460 U | 89.97 | -12.23 | -9.14 | |
| 166 | PANTONE 9461 U | 84.43 | -16.30 | -12.99 | |
| 167 | PANTONE 9462 U | 81.42 | -15.21 | -11.65 | |
| 168 | PANTONE 9463 U | 81.77 | -11.99 | -8.30 | |
| 169 | PANTONE 9464 U | 83.04 | -21.03 | -19.29 | |
| 170 | PANTONE 9480 U | 90.11 | -15.39 | -7.46 | |
| 171 | PANTONE 9481 U | 88.86 | -16.99 | -7.51 | |
| 172 | PANTONE 9482 U | 85.30 | -16.69 | -7.95 | |
| 173 | PANTONE 9483 U | 82.06 | -11.13 | -3.94 | |
| 174 | PANTONE 9500 U | 88.78 | -20.06 | -6.42 | |
| 175 | PANTONE 9501 U | 84.44 | -18.25 | -5.51 | |
| 176 | PANTONE 9502 U | 83.95 | -13.47 | -3.24 | |
| 177 | PANTONE 9503 U | 81.92 | -10.90 | -1.95 | |
| 178 | PANTONE 9504 U | 81.56 | -10.40 | -2.69 | |
| 179 | PANTONE 9520 U | 91.96 | -16.98 | -0.07 | |
| 180 | PANTONE 9521 U | 90.31 | -11.88 | 0.75 | |
| 181 | PANTONE 9522 U | 86.94 | -11.28 | 0.94 | |
| 182 | PANTONE 9523 U | 85.92 | -8.06 | 1.45 | |
| 183 | PANTONE 9524 U | 88.34 | -26.60 | -1.14 | |
| 184 | PANTONE 9525 U | 95.14 | -7.94 | 6.43 | |
| 185 | PANTONE 9540 U | 93.41 | -13.12 | 4.79 | |
| 186 | PANTONE 9541 U | 91.29 | -11.49 | 4.35 | |
| 187 | PANTONE 9542 U | 83.53 | -8.02 | 4.68 | |
| 188 | PANTONE 9543 U | 80.60 | -9.32 | 4.93 | |
| 189 | PANTONE 9544 U | 95.62 | -5.81 | 8.44 | |
| 190 | PANTONE 9560 U | 94.62 | -10.43 | 8.59 | |
| 191 | PANTONE 9561 U | 90.67 | -10.74 | 9.44 | |
| 192 | PANTONE 9562 U | 87.30 | -8.14 | 8.53 | |
| 193 | PANTONE 9563 U | 83.39 | -6.46 | 7.57 | |
| 194 | PANTONE 9580 U | 94.81 | -8.51 | 15.36 | |
| 195 | PANTONE 9581 U | 90.88 | -7.46 | 13.53 | |
| 196 | PANTONE 9582 U | 85.51 | -4.03 | 9.75 | |
| 197 | PANTONE 9583 U | 83.36 | -4.32 | 10.39 | |
| 198 | PANTONE 9584 U | 88.86 | -5.11 | 11.19 | |
| 199 | PANTONE 9585 U | 85.34 | -4.23 | 10.06 | |
| 200 | PANTONE 9600 U | 94.27 | -6.65 | 19.80 | |
| 201 | PANTONE 9601 U | 92.23 | -4.43 | 15.31 | |
| 202 | PANTONE 9602 U | 86.79 | -3.98 | 15.83 | |
| 203 | PANTONE 9603 U | 82.81 | -2.69 | 12.69 | |
| 204 | PANTONE Black 0961 U | 63.48 | 1.24 | 2.95 | |
| 205 | PANTONE Blue 0821 U | 78.23 | -24.93 | -25.22 | |
| 206 | PANTONE Green 0921 U | 83.91 | -37.75 | -1.14 | |
| 207 | PANTONE Magenta 0521 U | 78.94 | 36.10 | -12.60 | |
| 208 | PANTONE Red 0331 U | 81.15 | 33.40 | 7.21 | |
| 209 | PANTONE Violet 0631 U | 67.08 | 25.74 | -32.38 | |
| 210 | PANTONE Yellow 0131 U | 95.59 | -6.65 | 43.58 | |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。